<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kemikaalicocktailympäristö Archives - Kemikaalicocktail</title>
	<atom:link href="https://kemikaalicocktail.fi/category/ymparisto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kemikaalicocktail.fi/category/ymparisto/</link>
	<description>Noora Shingler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 16:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ekologisin ja eettisin kaasu kuplavesikoneeseen tulee Suomesta</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/ekologisin-kaasu-kuplavesikoneeseen-tulee-suomesta/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/ekologisin-kaasu-kuplavesikoneeseen-tulee-suomesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 06:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[ekologisuus]]></category>
		<category><![CDATA[kaasu]]></category>
		<category><![CDATA[kuplavesi]]></category>
		<category><![CDATA[Mysoda]]></category>
		<category><![CDATA[sodakone]]></category>
		<category><![CDATA[sodastream]]></category>
		<category><![CDATA[soodakone]]></category>
		<category><![CDATA[SosaStream]]></category>
		<category><![CDATA[Vesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=47498</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/ekologisin-kaasu-kuplavesikoneeseen-tulee-suomesta/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2021/06/kc-mysoda.nosto_.png" /></a>
	</div>
	Monilla on keittiössään kuplavesikone ja pulloveden ostamisen sijaan on fiksua valmistaa kuplajuoma itse, maailman laadukkaimmasta hanavedestä. Mutta entä kaasu? Mistä se tulee ja onko väliä, minkä brändin kaasupulloon kaupassa tarttuu? Kyllä on. Paitsi että kotimainen kaasu on CO2-päästöjen näkökulmasta paras valinta, on se myös eettisin. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/ekologisin-kaasu-kuplavesikoneeseen-tulee-suomesta/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/ekologisin-kaasu-kuplavesikoneeseen-tulee-suomesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muovinen vai aito kuusi?</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2020/12/muovinen-vai-aito-kuusi/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2020/12/muovinen-vai-aito-kuusi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 15:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[toimitus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[ekologinen kuusi]]></category>
		<category><![CDATA[joulu]]></category>
		<category><![CDATA[joulukuusi]]></category>
		<category><![CDATA[muovikuusi]]></category>
		<category><![CDATA[tekokuusi]]></category>
		<category><![CDATA[vuokrakuusi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.vastuullisuusmedia.nu/?p=46458</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/12/muovinen-vai-aito-kuusi/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2020/12/nu_kuusi_nosto.png" /></a>
	</div>
	Muovikuusi on aitoa ekologisempi, kun sitä käyttää tarpeeksi kauan. Ekologisin aito kuusi tulee mahdollisimman läheltä. Uusi hitti ovat vuokrattavat kuuset, jotka istutetaan takaisin metsään joulun jälkeen. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/12/muovinen-vai-aito-kuusi/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2020/12/muovinen-vai-aito-kuusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutkimus: Coca-Cola, Pepsi ja Nestlé planeetan pahimmat muoviroskaajat</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2020/12/tutkimus-coca-cola-pepsi-ja-nestle-planeetan-pahimmat-muoviroskaajat/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2020/12/tutkimus-coca-cola-pepsi-ja-nestle-planeetan-pahimmat-muoviroskaajat/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 11:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[muovi]]></category>
		<category><![CDATA[muoviroska]]></category>
		<category><![CDATA[plastic]]></category>
		<category><![CDATA[polluter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.vastuullisuusmedia.nu/?p=46367</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/12/tutkimus-coca-cola-pepsi-ja-nestle-planeetan-pahimmat-muoviroskaajat/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2020/12/nu_branded.plastic.nosto_-1024x591.png" /></a>
	</div>
	Kansainvälinen Break Free From Plastic -järjestö on jälleen selvittänyt, minkä yrityksen muoviroskaa luonnosta löytyy eniten. Ylivoimaisesti pahin saastuttaja on Coca-Cola Company.
 <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/12/tutkimus-coca-cola-pepsi-ja-nestle-planeetan-pahimmat-muoviroskaajat/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2020/12/tutkimus-coca-cola-pepsi-ja-nestle-planeetan-pahimmat-muoviroskaajat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pure Waste globaali edelläkävijä: kaikkien tuotteiden vesi- ja hiilijalanjälki julki</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2020/11/suomalainen-pure-waste-globaali-edellakavija-kaikkien-tuotteiden-vesi-ja-hiilijalanjalki-julki/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2020/11/suomalainen-pure-waste-globaali-edellakavija-kaikkien-tuotteiden-vesi-ja-hiilijalanjalki-julki/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[toimitus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[ekologisuus]]></category>
		<category><![CDATA[hiilijalanjälki]]></category>
		<category><![CDATA[kierrätys]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Waste]]></category>
		<category><![CDATA[t-paita]]></category>
		<category><![CDATA[vaateteollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[vesijalanjälki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.vastuullisuusmedia.nu/?p=46309</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/11/suomalainen-pure-waste-globaali-edellakavija-kaikkien-tuotteiden-vesi-ja-hiilijalanjalki-julki/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2020/11/nu.purewaste.nosto_-1.png" /></a>
	</div>
	Suomalaisyritys valmistaa tuotteensa tuulienergialla ompelutehtailta kerätystä leikkuujätteestä. Näin sadaan aikaiseksi ennätyksellisen ekologinen tuotantoprosessi. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/11/suomalainen-pure-waste-globaali-edellakavija-kaikkien-tuotteiden-vesi-ja-hiilijalanjalki-julki/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2020/11/suomalainen-pure-waste-globaali-edellakavija-kaikkien-tuotteiden-vesi-ja-hiilijalanjalki-julki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomalaiset innostuivat antamaan joululahjaksi kierrätettyä</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2020/01/suomalaiset-innostuivat-antamaan-joululahjaksi-kierratettya/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2020/01/suomalaiset-innostuivat-antamaan-joululahjaksi-kierratettya/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 17:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[kierrätys]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[joululahja]]></category>
		<category><![CDATA[kierrätysjoulu]]></category>
		<category><![CDATA[lahja]]></category>
		<category><![CDATA[tori]]></category>
		<category><![CDATA[tori.fi]]></category>
		<category><![CDATA[uusiokäyttö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kemikaalicocktail.fi/?p=43693</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/01/suomalaiset-innostuivat-antamaan-joululahjaksi-kierratettya/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2020/01/kc-tori.kierrätysjoulu.nosto_.png" /></a>
	</div>
	Ennätysmäärä suomalaisia antoi viime jouluna kierrätetyn joululahjan. Tori.fi -palvelun 10-vuotisessa historiassa ei ole nähty vastaavaa joulukuuta.  <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/01/suomalaiset-innostuivat-antamaan-joululahjaksi-kierratettya/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2020/01/suomalaiset-innostuivat-antamaan-joululahjaksi-kierratettya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itämeren alueen ympäristöystävällisin kaura löytyy Suomesta</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2019/12/itameren-alueen-ymparistoystavallisin-kaura-loytyy-suomesta/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2019/12/itameren-alueen-ymparistoystavallisin-kaura-loytyy-suomesta/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 21:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[ekologisuus]]></category>
		<category><![CDATA[gluteeniton]]></category>
		<category><![CDATA[ilmasto]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastoystävällinen ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[kaura]]></category>
		<category><![CDATA[kiertotalous]]></category>
		<category><![CDATA[Knehtilä]]></category>
		<category><![CDATA[Knehtilän luomutila]]></category>
		<category><![CDATA[kotimainen]]></category>
		<category><![CDATA[luomu]]></category>
		<category><![CDATA[luomukaura]]></category>
		<category><![CDATA[luomuviljely]]></category>
		<category><![CDATA[suomalainen]]></category>
		<category><![CDATA[tattari]]></category>
		<category><![CDATA[tattarimuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kemikaalicocktail.fi/?p=43509</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/12/itameren-alueen-ymparistoystavallisin-kaura-loytyy-suomesta/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2019/12/kc-knehtilä.nosto_-1024x591.png" /></a>
	</div>
	Mikä kaupan puurohiutalelyhyllyn tuotteista on ekologisin? Vastaus: kotimaisen kiertotaloustilan luomukaura. Jopa tilan traktori kulkee itse tuotetulla biokaasulla!
 <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/12/itameren-alueen-ymparistoystavallisin-kaura-loytyy-suomesta/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2019/12/itameren-alueen-ymparistoystavallisin-kaura-loytyy-suomesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolumni: Kun kuusi tekosyytä ei ole tarpeeksi</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2019/10/kolumni-kun-kuusi-tekosyyta-ei-ole-tarpeeksi/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2019/10/kolumni-kun-kuusi-tekosyyta-ei-ole-tarpeeksi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 05:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura Enkama]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[kierrätys]]></category>
		<category><![CDATA[kolumni]]></category>
		<category><![CDATA[yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[zero waste]]></category>
		<category><![CDATA[biojäte]]></category>
		<category><![CDATA[kaatopaikat]]></category>
		<category><![CDATA[lajittelu]]></category>
		<category><![CDATA[muovi]]></category>
		<category><![CDATA[muovipakkauskeräys]]></category>
		<category><![CDATA[pakkausmuovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kemikaalicocktail.fi/?p=42831</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/10/kolumni-kun-kuusi-tekosyyta-ei-ole-tarpeeksi/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2019/10/Laura-Enkama.jpg" /></a>
	</div>
	Väärinlajiteltu biojäte pilaa edelleen ison määrän kierrätyskelpoista jätettä. Yleisesti vastustan kaikkea ehdottomuutta, mutta tämä on minusta sakottamisen paikka. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/10/kolumni-kun-kuusi-tekosyyta-ei-ole-tarpeeksi/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2019/10/kolumni-kun-kuusi-tekosyyta-ei-ole-tarpeeksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flow Festival kompensoi kaikki päästöt — myös artistien lennot</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2019/08/flow-festival-kompensoi-kaikki-paastot-myos-artistien-lennot/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2019/08/flow-festival-kompensoi-kaikki-paastot-myos-artistien-lennot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 12:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIAA]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kemikaalicocktail.fi/?p=41743</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/08/flow-festival-kompensoi-kaikki-paastot-myos-artistien-lennot/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2019/08/kc-flow.festival.nosto_.png" /></a>
	</div>
	Flow Festival on hiilineutraali festari. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja miten siihen päästään? <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/08/flow-festival-kompensoi-kaikki-paastot-myos-artistien-lennot/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2019/08/flow-festival-kompensoi-kaikki-paastot-myos-artistien-lennot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zero waste: mökkielämää</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2019/08/zero-waste-mokkielamaa/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2019/08/zero-waste-mokkielamaa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 09:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Helena Marttila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIAA]]></category>
		<category><![CDATA[esimerkillistä]]></category>
		<category><![CDATA[kierrätys]]></category>
		<category><![CDATA[ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[zero waste]]></category>
		<category><![CDATA[jätteetön elämä]]></category>
		<category><![CDATA[zero waste mökkeily]]></category>
		<category><![CDATA[zero waste mökki]]></category>
		<category><![CDATA[zero waste ruokaostokset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kemikaalicocktail.fi/?p=41588</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/08/zero-waste-mokkielamaa/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2019/08/kc-zerowaste-pasta-1-1024x590.png" /></a>
	</div>
	Kun mökkisaaressa ei ole jätehuoltoa, on kaikki roska vietävä pois lähtiessä. Helenan perhe noudattaa zero waste -ajattelua paikasta riippumatta, nappaa jutusta talteen loistavat vinkit lähes jätteettömään mökkeilyyn! <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/08/zero-waste-mokkielamaa/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2019/08/zero-waste-mokkielamaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumppi muuttuu luonnossa mikromuoviksi</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2019/05/tupakantumppi-muuttuu-luonnossa-mikromuoviksi/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2019/05/tupakantumppi-muuttuu-luonnossa-mikromuoviksi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 19:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIAA]]></category>
		<category><![CDATA[Kemikaalit]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=41149</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/05/tupakantumppi-muuttuu-luonnossa-mikromuoviksi/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2019/05/kc-tumpit.nosto_.png" /></a>
	</div>
	Tupakantumppi on maailman yleisin roska, moni kuvittelee sen maatuvan. Todellisuudessa tumppi muuttuu luonnossa mikromuovihiukkasiksi, jotka ovat haitallisia ympäristölle, eläimille ja ihmisille.  <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/05/tupakantumppi-muuttuu-luonnossa-mikromuoviksi/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2019/05/tupakantumppi-muuttuu-luonnossa-mikromuoviksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>