<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kemikaalicocktailtekniikka Archives - Kemikaalicocktail</title>
	<atom:link href="https://kemikaalicocktail.fi/category/tekniikka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kemikaalicocktail.fi/category/tekniikka/</link>
	<description>Noora Shingler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 16:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Oma geeniperimä määrittää lääkkeiden sopivuuden</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2018/10/oma-geeniperima-maarittaa-laakkeiden-sopivuuden/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2018/10/oma-geeniperima-maarittaa-laakkeiden-sopivuuden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 14:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIAA]]></category>
		<category><![CDATA[tekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[terveysväittämät]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[geeni]]></category>
		<category><![CDATA[geeniperimä]]></category>
		<category><![CDATA[geenit]]></category>
		<category><![CDATA[genotyyppi]]></category>
		<category><![CDATA[kotitesti]]></category>
		<category><![CDATA[sairastuminen]]></category>
		<category><![CDATA[sairaus]]></category>
		<category><![CDATA[terveys]]></category>
		<category><![CDATA[testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=39443</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2018/10/oma-geeniperima-maarittaa-laakkeiden-sopivuuden/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2018/10/kc-dna.nosto_.jpg" /></a>
	</div>
	Kotona tehtävät DNA-testit antavat kuluttajien käyttöön aivan uudet työkalut omasta terveydestä huolehtimiseen. Yksilö voi selvittää yksinkertaisella sylkinäytteellä esimerkiksi sen, mitkä lääkeaineet eivät itselle sovi.  <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2018/10/oma-geeniperima-maarittaa-laakkeiden-sopivuuden/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2018/10/oma-geeniperima-maarittaa-laakkeiden-sopivuuden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oman fillarin voi muuntaa sähköpyöräksi</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2018/08/oman-fillarin-voi-muuntaa-sahkopyoraksi/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2018/08/oman-fillarin-voi-muuntaa-sahkopyoraksi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 13:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIAA]]></category>
		<category><![CDATA[liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[liikunta]]></category>
		<category><![CDATA[tekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[fillari]]></category>
		<category><![CDATA[pyörä]]></category>
		<category><![CDATA[pyöräily]]></category>
		<category><![CDATA[sähköistäminen]]></category>
		<category><![CDATA[sähköpyörä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=38830</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2018/08/oman-fillarin-voi-muuntaa-sahkopyoraksi/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2018/08/kc-sahkopyora.nosto_.jpg" /></a>
	</div>
	Sähköpyörät yleistyvät katukuvassa nopeasti, itse olen fillaroinut sellaisella nyt puolisen vuotta. En kuitenkaan ostanut valmista sähköpyörää, vaan tuunautin oman pyöräni sähköiseksi.   <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2018/08/oman-fillarin-voi-muuntaa-sahkopyoraksi/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2018/08/oman-fillarin-voi-muuntaa-sahkopyoraksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onko sähköautoilu viherpesua?</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2017/04/onko-sahkoautoilu-viherpesua/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2017/04/onko-sahkoautoilu-viherpesua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 13:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIAA]]></category>
		<category><![CDATA[liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[tekniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=34651</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2017/04/onko-sahkoautoilu-viherpesua/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2017/04/kc-nissanleaf.nosto_.jpg" /></a>
	</div>
	Sähköauto ei ole itsestäänselvästi vihreä valinta. Iso merkitys on sillä, miten auton käyttämä sähkö on tuotettu. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2017/04/onko-sahkoautoilu-viherpesua/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2017/04/onko-sahkoautoilu-viherpesua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sähköautolla Helsingistä Turkuun</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2017/02/sahkoautolla-helsingista-turkuun/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2017/02/sahkoautolla-helsingista-turkuun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 10:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIAA]]></category>
		<category><![CDATA[tekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[autoilu]]></category>
		<category><![CDATA[liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[matkustus]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[nissan leaf]]></category>
		<category><![CDATA[sähköauto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=33448</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2017/02/sahkoautolla-helsingista-turkuun/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2017/02/kc-nissan.noora_.nosto3_.jpg" /></a>
	</div>
	Sähköautolla voi ajaa mainiosti pitkiäkin matkoja, kunhan suunnittelee reitin etukäteen ja selvittää pikalatauspisteiden sijainnit. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2017/02/sahkoautolla-helsingista-turkuun/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2017/02/sahkoautolla-helsingista-turkuun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmetiikan hormonihäiriköt: miten niitä voi välttää?</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2017/02/kosmetiikan-hormonihairikot-ja-miten-niita-voi-valttaa/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2017/02/kosmetiikan-hormonihairikot-ja-miten-niita-voi-valttaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIAA]]></category>
		<category><![CDATA[Kemikaalit]]></category>
		<category><![CDATA[luonnonkosmetiikka]]></category>
		<category><![CDATA[tekniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=33789</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2017/02/kosmetiikan-hormonihairikot-ja-miten-niita-voi-valttaa/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2017/02/kc-edc_nsoto.jpg" /></a>
	</div>
	Kosmetiikkatuotteissa on satoja kemikaaleja, joiden epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. CosmEthicsin uudelta kemikaalilistalta löytyy mm. monille tuttu bisfenoli-A. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2017/02/kosmetiikan-hormonihairikot-ja-miten-niita-voi-valttaa/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2017/02/kosmetiikan-hormonihairikot-ja-miten-niita-voi-valttaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lapsiperheen sähköautoarki</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2017/01/lapsiperheen-sahkoautoarki/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2017/01/lapsiperheen-sahkoautoarki/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIAA]]></category>
		<category><![CDATA[liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[tekniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=33398</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2017/01/lapsiperheen-sahkoautoarki/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2016/12/kc-nissan.nosto_.jpg" /></a>
	</div>
	Millaista on arki sähköauton kanssa? Missä sen voi ladata, jos asuu kerrostalossa, eikä voi ladata autoa kotipihassa? Miksi Norjassa joka kuudes uusi auto on sähköinen ja meillä homma on vielä lapsenkengissä?  <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2017/01/lapsiperheen-sahkoautoarki/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2017/01/lapsiperheen-sahkoautoarki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CosmEthics-appin suosittelulogiikka</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2016/10/cosmethics-appin-tuotesuosittelulogiikka/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2016/10/cosmethics-appin-tuotesuosittelulogiikka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 08:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laura Enkama]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIAA]]></category>
		<category><![CDATA[Kemikaalit]]></category>
		<category><![CDATA[luonnonkosmetiikka]]></category>
		<category><![CDATA[tekniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=32765</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2016/10/cosmethics-appin-tuotesuosittelulogiikka/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2016/10/kc-cosmethics.suosittelu.jpg" /></a>
	</div>
	CosmEthics suosittelee käyttäjille erilaisia kosmetiikkatuotteita. Ehkä olet miettinyt, mihin tuotesuosittelu perustuu? <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2016/10/cosmethics-appin-tuotesuosittelulogiikka/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2016/10/cosmethics-appin-tuotesuosittelulogiikka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zadaa: vaatteet kiertoon appin avulla</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2016/03/vaatteet-kiertoon-appin-avulla/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2016/03/vaatteet-kiertoon-appin-avulla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 19:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[kierrätys]]></category>
		<category><![CDATA[kirpputorit]]></category>
		<category><![CDATA[muoti]]></category>
		<category><![CDATA[tekniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=30326</guid>
		<description><![CDATA[Odottaako sinunkin nurkissasi kasa vaatteita ja asusteita, jotka pitäisi roudata kirppikselle? Vastaus on Zadaa, uusi appi, joka yhdistää ihmisten vaatekaapit parilla klikkauksella. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2016/03/vaatteet-kiertoon-appin-avulla/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2016/03/vaatteet-kiertoon-appin-avulla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairphone on kelpo peruskännykkä</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2016/01/fairphone-on-kelpo-peruskannykka/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2016/01/fairphone-on-kelpo-peruskannykka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 12:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[esimerkillistä]]></category>
		<category><![CDATA[tekniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=29213</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2016/01/fairphone-on-kelpo-peruskannykka/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2016/01/kc-ff.nosto_.jpg" /></a>
	</div>
	Puhelinmaailman tiedostavin toimija Fairphone ei kilpaile iPhonen kameran kanssa kuvanlaadussa, mutta on kaiken kaikkiaan kelpo kännykkä — kunhan ruudun kosketusongelmista päästään. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2016/01/fairphone-on-kelpo-peruskannykka/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2016/01/fairphone-on-kelpo-peruskannykka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehua lingolla vai puristimella?</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2015/12/mehua-lingolla-vai-puristimella/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2015/12/mehua-lingolla-vai-puristimella/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 18:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ASIAA]]></category>
		<category><![CDATA[raakaruoka]]></category>
		<category><![CDATA[ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[tekniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=28817</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2015/12/mehua-lingolla-vai-puristimella/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2015/12/kc-mehukone.nosto_.jpg" /></a>
	</div>
	Kumpi kannattaa hankkia, mehulinko vai -puristin? Puristin säilyttää ravinteet paremmin, mutta ainakin itselläni testissä olleista laitteista linko vei voiton kätevyydessä. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2015/12/mehua-lingolla-vai-puristimella/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2015/12/mehua-lingolla-vai-puristimella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>