<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kemikaalicocktailkiertotalous Archives - Kemikaalicocktail</title>
	<atom:link href="https://kemikaalicocktail.fi/tag/kiertotalous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kemikaalicocktail.fi/tag/kiertotalous/</link>
	<description>Noora Shingler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 16:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Kemikaalifiksu ja ekologinen keittiöremontti — kesän 2021 projektini</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/kemikaalifiksu-ja-ekologinen-keittioremontti-kesan-2021-projektini/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/kemikaalifiksu-ja-ekologinen-keittioremontti-kesan-2021-projektini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 11:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[koti]]></category>
		<category><![CDATA[ekologinen keittiö]]></category>
		<category><![CDATA[ekologisuus]]></category>
		<category><![CDATA[keittiö]]></category>
		<category><![CDATA[keittiöremontti]]></category>
		<category><![CDATA[kemikaaliton keittiö]]></category>
		<category><![CDATA[kiertotalous]]></category>
		<category><![CDATA[Miinus-keittiö]]></category>
		<category><![CDATA[myrkytön keittiö]]></category>
		<category><![CDATA[Puustelli]]></category>
		<category><![CDATA[Puustelli Miinus]]></category>
		<category><![CDATA[remontti]]></category>
		<category><![CDATA[remonttikesä]]></category>
		<category><![CDATA[remppa]]></category>
		<category><![CDATA[uusi koti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=47610</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/kemikaalifiksu-ja-ekologinen-keittioremontti-kesan-2021-projektini/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2021/06/kc-puustellimiinus.nosto_-1024x591.png" /></a>
	</div>
	Korona-aika on innostanut suomalaiset niin mökkien kuin kotien laittoon ja itsellänikin on käynnissä uuden kodin remontti. Isoimman muutoksen kokee keittiöni, jonka rempassa punaisena lankana on puhdas sisäilma, ekologisuus ja tietenkin näyttävä lopputulos. Tässä postauksessa pääset kurkkaamaan keittiöni 3D-mallinnuksen sisään!  <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/kemikaalifiksu-ja-ekologinen-keittioremontti-kesan-2021-projektini/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/kemikaalifiksu-ja-ekologinen-keittioremontti-kesan-2021-projektini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio NO_GO: 866 848 kertaa kiitos!</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/47428/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/47428/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 13:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnes]]></category>
		<category><![CDATA[biomuovi]]></category>
		<category><![CDATA[eettinen muoti]]></category>
		<category><![CDATA[eettisyys]]></category>
		<category><![CDATA[ekologinen]]></category>
		<category><![CDATA[kiertotalous]]></category>
		<category><![CDATA[kotimainen]]></category>
		<category><![CDATA[kotimaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[luonnonkosmetiikka]]></category>
		<category><![CDATA[muoti]]></category>
		<category><![CDATA[muovi]]></category>
		<category><![CDATA[Studio NO_GO]]></category>
		<category><![CDATA[tekstiilikuitu]]></category>
		<category><![CDATA[vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[viherpesu]]></category>
		<category><![CDATA[yritysvastuu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=47428</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/47428/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2021/06/kc_studionogo_nosto-1024x591.png" /></a>
	</div>
	Kuluttajat eivät luota yrityksiin ja siksi starttasimme Outi Pyyn kanssa IGTV-sarjan, jossa ruoditaan yritysvastuuta. Olemme ällikällä löytyjä siitä, että sisältömme tavoittivat teidät kahden kuukauden aikana yli 800 000 kertaa. Kiitos! <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/47428/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/47428/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomuovi — tulevaisuuden muovi tulee mm. metsästä</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2021/04/mita-biomuovit-ovat/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2021/04/mita-biomuovit-ovat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 13:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kemikaalit]]></category>
		<category><![CDATA[Bioformi]]></category>
		<category><![CDATA[biohajoava muovi]]></category>
		<category><![CDATA[biokomposiitti]]></category>
		<category><![CDATA[biomuivi]]></category>
		<category><![CDATA[EkoAce]]></category>
		<category><![CDATA[kiertotalous]]></category>
		<category><![CDATA[metsäteollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[puukomposiitti]]></category>
		<category><![CDATA[sivuvirrat]]></category>
		<category><![CDATA[UPM]]></category>
		<category><![CDATA[UPM Beyond Fossils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=47303</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2021/04/mita-biomuovit-ovat/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2021/04/kc.UPM_nosto-1024x591.png" /></a>
	</div>
	Muovilla on huono klangi, mutta se on myös materiaali, joka on isoksi osaksi mahdollistanut meille modernin elämän. Maailmasta tuskin tulee koskaan kokonaan muoviton, mutta sitä voi valmistaa nykyistä fiksummin.
Biomuovien hiilijalanjälki voi olla puolet pienempi kuin öljypohjaisen muovin. Biomuovia valmistetaan esimerkiksi puusta. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2021/04/mita-biomuovit-ovat/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2021/04/mita-biomuovit-ovat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOLUMNI: Kierrätysmateriaalien epäpuhtaudet kiertotalouden hidasteena</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2020/08/kolumni-kierratysmateriaalien-epapuhtaudet-hidasteena-kiertotaloudelle/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2020/08/kolumni-kierratysmateriaalien-epapuhtaudet-hidasteena-kiertotaloudelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 16:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tellervo Ala-Lahti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[kolumni]]></category>
		<category><![CDATA[fosfori]]></category>
		<category><![CDATA[jätevesi]]></category>
		<category><![CDATA[kierrätysmateriaalit]]></category>
		<category><![CDATA[kiertotalous]]></category>
		<category><![CDATA[liete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kemikaalicocktail.fi/?p=44904</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/08/kolumni-kierratysmateriaalien-epapuhtaudet-hidasteena-kiertotaloudelle/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2019/10/kc-vilma.kolumni3-1024x590.png" /></a>
	</div>
	EU rakentaa Euroopasta ensimmäistä hiilineutraalia maanosaa. Kiertotalouden toteutumisen esteenä ovat kuitenkin kierrätysmateriaalien epäpuhtaudet. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/08/kolumni-kierratysmateriaalien-epapuhtaudet-hidasteena-kiertotaloudelle/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2020/08/kolumni-kierratysmateriaalien-epapuhtaudet-hidasteena-kiertotaloudelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosmetiikkakemikaalit vaikeuttavat jätevedenpuhdistusta</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2020/03/kosmetiikkakemikaalit-vaikeuttavat-jatevedenpuhdistusta/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2020/03/kosmetiikkakemikaalit-vaikeuttavat-jatevedenpuhdistusta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 08:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kemikaalit]]></category>
		<category><![CDATA[HSY]]></category>
		<category><![CDATA[jäte]]></category>
		<category><![CDATA[jätevedenpuhdistus]]></category>
		<category><![CDATA[jätevesi]]></category>
		<category><![CDATA[kemikaalit]]></category>
		<category><![CDATA[kiertotalous]]></category>
		<category><![CDATA[kosmetiikka]]></category>
		<category><![CDATA[kosmetiikkakemikaalit]]></category>
		<category><![CDATA[luonto]]></category>
		<category><![CDATA[vedenpuhdistus]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kemikaalicocktail.fi/?p=44133</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/03/kosmetiikkakemikaalit-vaikeuttavat-jatevedenpuhdistusta/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2020/03/kc.hsy-nosto2-1024x591.png" /></a>
	</div>
	Alle 35-vuotiaat naiset syytävät viemäriin eniten kemikaaleja. Synteettiset kosmetiikkakemikaalit hankaloittavat vedenpuhdistusta, HSY kehottaa suosimaan biohajoavaa kosmetiikkaa. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/03/kosmetiikkakemikaalit-vaikeuttavat-jatevedenpuhdistusta/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2020/03/kosmetiikkakemikaalit-vaikeuttavat-jatevedenpuhdistusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itämeren alueen ympäristöystävällisin kaura löytyy Suomesta</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2019/12/itameren-alueen-ymparistoystavallisin-kaura-loytyy-suomesta/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2019/12/itameren-alueen-ymparistoystavallisin-kaura-loytyy-suomesta/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 21:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[ekologisuus]]></category>
		<category><![CDATA[gluteeniton]]></category>
		<category><![CDATA[ilmasto]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastoystävällinen ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[kaura]]></category>
		<category><![CDATA[kiertotalous]]></category>
		<category><![CDATA[Knehtilä]]></category>
		<category><![CDATA[Knehtilän luomutila]]></category>
		<category><![CDATA[kotimainen]]></category>
		<category><![CDATA[luomu]]></category>
		<category><![CDATA[luomukaura]]></category>
		<category><![CDATA[luomuviljely]]></category>
		<category><![CDATA[suomalainen]]></category>
		<category><![CDATA[tattari]]></category>
		<category><![CDATA[tattarimuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kemikaalicocktail.fi/?p=43509</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/12/itameren-alueen-ymparistoystavallisin-kaura-loytyy-suomesta/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2019/12/kc-knehtilä.nosto_-1024x591.png" /></a>
	</div>
	Mikä kaupan puurohiutalelyhyllyn tuotteista on ekologisin? Vastaus: kotimaisen kiertotaloustilan luomukaura. Jopa tilan traktori kulkee itse tuotetulla biokaasulla!
 <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/12/itameren-alueen-ymparistoystavallisin-kaura-loytyy-suomesta/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2019/12/itameren-alueen-ymparistoystavallisin-kaura-loytyy-suomesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>