<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kemikaalicocktailekologisuus Archives - Kemikaalicocktail</title>
	<atom:link href="https://kemikaalicocktail.fi/tag/ekologisuus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kemikaalicocktail.fi/tag/ekologisuus/</link>
	<description>Noora Shingler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 16:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Kemikaalifiksu ja ekologinen keittiöremontti — kesän 2021 projektini</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/kemikaalifiksu-ja-ekologinen-keittioremontti-kesan-2021-projektini/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/kemikaalifiksu-ja-ekologinen-keittioremontti-kesan-2021-projektini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 11:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[koti]]></category>
		<category><![CDATA[ekologinen keittiö]]></category>
		<category><![CDATA[ekologisuus]]></category>
		<category><![CDATA[keittiö]]></category>
		<category><![CDATA[keittiöremontti]]></category>
		<category><![CDATA[kemikaaliton keittiö]]></category>
		<category><![CDATA[kiertotalous]]></category>
		<category><![CDATA[Miinus-keittiö]]></category>
		<category><![CDATA[myrkytön keittiö]]></category>
		<category><![CDATA[Puustelli]]></category>
		<category><![CDATA[Puustelli Miinus]]></category>
		<category><![CDATA[remontti]]></category>
		<category><![CDATA[remonttikesä]]></category>
		<category><![CDATA[remppa]]></category>
		<category><![CDATA[uusi koti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=47610</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/kemikaalifiksu-ja-ekologinen-keittioremontti-kesan-2021-projektini/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2021/06/kc-puustellimiinus.nosto_-1024x591.png" /></a>
	</div>
	Korona-aika on innostanut suomalaiset niin mökkien kuin kotien laittoon ja itsellänikin on käynnissä uuden kodin remontti. Isoimman muutoksen kokee keittiöni, jonka rempassa punaisena lankana on puhdas sisäilma, ekologisuus ja tietenkin näyttävä lopputulos. Tässä postauksessa pääset kurkkaamaan keittiöni 3D-mallinnuksen sisään!  <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/kemikaalifiksu-ja-ekologinen-keittioremontti-kesan-2021-projektini/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/kemikaalifiksu-ja-ekologinen-keittioremontti-kesan-2021-projektini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekologisin ja eettisin kaasu kuplavesikoneeseen tulee Suomesta</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/ekologisin-kaasu-kuplavesikoneeseen-tulee-suomesta/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/ekologisin-kaasu-kuplavesikoneeseen-tulee-suomesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 06:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[ekologisuus]]></category>
		<category><![CDATA[kaasu]]></category>
		<category><![CDATA[kuplavesi]]></category>
		<category><![CDATA[Mysoda]]></category>
		<category><![CDATA[sodakone]]></category>
		<category><![CDATA[sodastream]]></category>
		<category><![CDATA[soodakone]]></category>
		<category><![CDATA[SosaStream]]></category>
		<category><![CDATA[Vesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=47498</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/ekologisin-kaasu-kuplavesikoneeseen-tulee-suomesta/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2021/06/kc-mysoda.nosto_.png" /></a>
	</div>
	Monilla on keittiössään kuplavesikone ja pulloveden ostamisen sijaan on fiksua valmistaa kuplajuoma itse, maailman laadukkaimmasta hanavedestä. Mutta entä kaasu? Mistä se tulee ja onko väliä, minkä brändin kaasupulloon kaupassa tarttuu? Kyllä on. Paitsi että kotimainen kaasu on CO2-päästöjen näkökulmasta paras valinta, on se myös eettisin. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/ekologisin-kaasu-kuplavesikoneeseen-tulee-suomesta/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2021/06/ekologisin-kaasu-kuplavesikoneeseen-tulee-suomesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pure Waste globaali edelläkävijä: kaikkien tuotteiden vesi- ja hiilijalanjälki julki</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2020/11/suomalainen-pure-waste-globaali-edellakavija-kaikkien-tuotteiden-vesi-ja-hiilijalanjalki-julki/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2020/11/suomalainen-pure-waste-globaali-edellakavija-kaikkien-tuotteiden-vesi-ja-hiilijalanjalki-julki/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[toimitus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[ekologisuus]]></category>
		<category><![CDATA[hiilijalanjälki]]></category>
		<category><![CDATA[kierrätys]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Waste]]></category>
		<category><![CDATA[t-paita]]></category>
		<category><![CDATA[vaateteollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[vesijalanjälki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.vastuullisuusmedia.nu/?p=46309</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/11/suomalainen-pure-waste-globaali-edellakavija-kaikkien-tuotteiden-vesi-ja-hiilijalanjalki-julki/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2020/11/nu.purewaste.nosto_-1.png" /></a>
	</div>
	Suomalaisyritys valmistaa tuotteensa tuulienergialla ompelutehtailta kerätystä leikkuujätteestä. Näin sadaan aikaiseksi ennätyksellisen ekologinen tuotantoprosessi. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/11/suomalainen-pure-waste-globaali-edellakavija-kaikkien-tuotteiden-vesi-ja-hiilijalanjalki-julki/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2020/11/suomalainen-pure-waste-globaali-edellakavija-kaikkien-tuotteiden-vesi-ja-hiilijalanjalki-julki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eettisten jouluvalojen metsästys: &#8221;myisimme, jos sellaisia olisi olemassa”</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2020/11/eettisten-jouluvalojen-metsastys-meilla-olisi-niita-myynnissa-jos-sellaisia-olisi-olemassa/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2020/11/eettisten-jouluvalojen-metsastys-meilla-olisi-niita-myynnissa-jos-sellaisia-olisi-olemassa/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 12:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Helena Marttila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[joulu]]></category>
		<category><![CDATA[eettiset jouluvalot]]></category>
		<category><![CDATA[eettisyys]]></category>
		<category><![CDATA[ekologisuus]]></category>
		<category><![CDATA[jouluilo]]></category>
		<category><![CDATA[joulunaika]]></category>
		<category><![CDATA[jouluvalot]]></category>
		<category><![CDATA[kaamosvalot]]></category>
		<category><![CDATA[LED-valot]]></category>
		<category><![CDATA[ledvalot]]></category>
		<category><![CDATA[made in China]]></category>
		<category><![CDATA[pakkotyö]]></category>
		<category><![CDATA[valosarja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.vastuullisuusmedia.nu/?p=46178</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/11/eettisten-jouluvalojen-metsastys-meilla-olisi-niita-myynnissa-jos-sellaisia-olisi-olemassa/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2020/11/nu.jouluvalot.eettisuus.nosto_-1024x591.png" /></a>
	</div>
	Suomalaisten jouluilon alkuperämaa on monen tuotteen osalta Kiina. Ainoa tapa varmistaa, ettei rahoita pakkotyön teettämistä, on olla ostamatta kiinalaista.  <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/11/eettisten-jouluvalojen-metsastys-meilla-olisi-niita-myynnissa-jos-sellaisia-olisi-olemassa/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2020/11/eettisten-jouluvalojen-metsastys-meilla-olisi-niita-myynnissa-jos-sellaisia-olisi-olemassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomalainen, kahvisi on liian halpaa</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2020/10/suomalainen-kahvisi-on-liian-halpaa/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2020/10/suomalainen-kahvisi-on-liian-halpaa/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnes]]></category>
		<category><![CDATA[eettisyys]]></category>
		<category><![CDATA[ekologisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Fair trade]]></category>
		<category><![CDATA[kahvi]]></category>
		<category><![CDATA[Reilu kauppa]]></category>
		<category><![CDATA[Reilun kaupan viljelijät]]></category>
		<category><![CDATA[Reset the biz]]></category>
		<category><![CDATA[viini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://vastuullisuusmedia.nu/?p=45979</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/10/suomalainen-kahvisi-on-liian-halpaa/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2020/10/Näyttökuva-2020-10-29-kello-10.52.20-1024x591.png" /></a>
	</div>
	Suomalaiset juovat eniten kahvia maailmassa. Bolivialaista Hugoa kiinnostaa, mihin viljelemänsä kahvipavut päätyvät? Iso osa huuhdellaan suomalaiseen viemäriin. Miksi arjen luksustuotteisiin suhtaudutaan vähätellen?  <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2020/10/suomalainen-kahvisi-on-liian-halpaa/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2020/10/suomalainen-kahvisi-on-liian-halpaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itämeren alueen ympäristöystävällisin kaura löytyy Suomesta</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2019/12/itameren-alueen-ymparistoystavallisin-kaura-loytyy-suomesta/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2019/12/itameren-alueen-ymparistoystavallisin-kaura-loytyy-suomesta/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 21:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noora Shingler]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[ekologisuus]]></category>
		<category><![CDATA[gluteeniton]]></category>
		<category><![CDATA[ilmasto]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastoystävällinen ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[kaura]]></category>
		<category><![CDATA[kiertotalous]]></category>
		<category><![CDATA[Knehtilä]]></category>
		<category><![CDATA[Knehtilän luomutila]]></category>
		<category><![CDATA[kotimainen]]></category>
		<category><![CDATA[luomu]]></category>
		<category><![CDATA[luomukaura]]></category>
		<category><![CDATA[luomuviljely]]></category>
		<category><![CDATA[suomalainen]]></category>
		<category><![CDATA[tattari]]></category>
		<category><![CDATA[tattarimuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kemikaalicocktail.fi/?p=43509</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/12/itameren-alueen-ymparistoystavallisin-kaura-loytyy-suomesta/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2019/12/kc-knehtilä.nosto_-1024x591.png" /></a>
	</div>
	Mikä kaupan puurohiutalelyhyllyn tuotteista on ekologisin? Vastaus: kotimaisen kiertotaloustilan luomukaura. Jopa tilan traktori kulkee itse tuotetulla biokaasulla!
 <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/12/itameren-alueen-ymparistoystavallisin-kaura-loytyy-suomesta/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2019/12/itameren-alueen-ymparistoystavallisin-kaura-loytyy-suomesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekologinen kosmetiikkapakkaus — onko sitä?</title>
		<link>https://kemikaalicocktail.fi/2019/03/ekologinen-kosmetiikkapakkaus-onko-sita/</link>
		<comments>https://kemikaalicocktail.fi/2019/03/ekologinen-kosmetiikkapakkaus-onko-sita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 21:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Helena Marttila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[luonnonkosmetiikka]]></category>
		<category><![CDATA[ekologinen kosmetiikkapakkaus]]></category>
		<category><![CDATA[ekologisuus]]></category>
		<category><![CDATA[kartonki kosmetiikka]]></category>
		<category><![CDATA[kierrätys]]></category>
		<category><![CDATA[kosmetiikka kierrätys]]></category>
		<category><![CDATA[kosmetiikkapakkaus]]></category>
		<category><![CDATA[muoviton kosmetiikka pakkaus]]></category>
		<category><![CDATA[zero waste kosmetiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kemikaalicocktail.fi/?p=40587</guid>
		<description><![CDATA[
	<div>
		<a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/03/ekologinen-kosmetiikkapakkaus-onko-sita/"><img src="https://kemikaalicocktail.fi/wp-content/uploads/2019/03/kc-kosmetiikkapakkaus.nosto_.jpg" /></a>
	</div>
	Nyt kun olemme oppineet käyttämään luonnonkosmetiikkaa, kiinnittää moni huomiota pakkaukseen. Mikä kosmetiikan pakkaus on ekologisin? Ympäristön kannalta tärkeintä on, että pakkauksen sisus on mikromuoviton. <a href="https://kemikaalicocktail.fi/2019/03/ekologinen-kosmetiikkapakkaus-onko-sita/" style="font-weight:700!important; color:#000!important; text-decoration:none;" target="_blank"><strong>Read more...</strong></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://kemikaalicocktail.fi/2019/03/ekologinen-kosmetiikkapakkaus-onko-sita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>